区位 | 编号 | 长(mm) | 宽(mm) | 数量(片) | 面积(m2) | |
踏步 | 6F-J-1,3 | 840 | 340 | 20 | 5.712 | |
黄金麻 | 6F-J-2 | 840 | 118 | 10 | 0.991 | |
6F-J-4 | 840 | 130 | 10 | 1.092 | ||
贴边 | 840 | 20 | 20 | 0.336 | ||
5F-J-1 | 840 | 340 | 10 | 2.856 | ||
5F-J-2 | 840 | 130 | 10 | 1.092 | ||
贴边 | 840 | 20 | 10 | 0.168 | ||
5F-J-3 | 750 | 340 | 10 | 2.550 | ||
5F-J-4 | 750 | 130 | 10 | 0.975 | ||
贴边 | 750 | 20 | 10 | 0.150 | ||
4F-J-1,3 | 770 | 340 | 20 | 5.236 | ||
4F-J-2,4 | 770 | 130 | 20 | 2.002 | ||
贴边 | 770 | 20 | 20 | 0.308 | ||
3F-J-1 | 820 | 340 | 10 | 2.788 | ||
3F-J-2 | 820 | 130 | 10 | 1.066 | ||
贴边 | 820 | 20 | 10 | 0.164 | ||
3F-J-3 | 790 | 340 | 10 | 2.686 | ||
3F-J-4 | 790 | 130 | 10 | 1.027 | ||
贴边 | 790 | 20 | 10 | 0.158 | ||
J-1,2 | 1190 | 340 | 10 | 4.046 | ||
J-3,4 | 1190 | 117 | 10 | 1.392 | ||
6F-Q-1,5 | 160 | 340 | 20 | 1.088 | ||
6F-Q-2,6 | 140 | 340 | 20 | 0.952 | ||
6F-Q-3 | 160 | 118 | 10 | 0.189 | ||
6F-Q-4 | 140 | 118 | 10 | 0.165 |
主营:芝麻灰、芝麻白、黄锈石、白麻、黄金麻、芝麻黑等各种规格石材。加工抛光板、火烧板、毛板、机刨板、荔枝面及各种异形石材等